Palio, ecco la composizione delle batterie
Palio d’agosto, ecco la composizione delle batterie
Prima batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
1 | TALE E QUALE | FEDERICO FABBRI |
19 | BENITO BAIO AA | ANDREA SANNA |
12 | VOLPINO | ANTONIO FRANCESCO MULA |
6 | VITZICHESU | ALESSIO GIANNETTI |
18 | ANTINE DAY | MATTIA CHIAVASSA |
2 | ZENIS | GABRIELE LAI |
20 | UNGAROS | SEBASTIANO MURTAS |
Seconda batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
15 | VISO D’ANGELO | STEFANO PIRAS |
3 | CORALLO SARDO AA | ALESSIO BINCOLETTO |
13 | BURAN AA | ENRICO BRUSCHELLI |
14 | ABBASANTESA | MICHEL PUTZU |
21 | COMPILATION AA | FEDERICO GUGLIELMI |
30 | VERANU | MARCO BITTI |
8 | SCHIETTA | FEDERICO FABBRI |
Terza batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
33 | ANDA E BOLA | SEBASTIANO MURTAS |
26 | VARINA | NICCOLO’ FRANCESCONI |
9 | ZENIATA | FEDERICO FABBRI |
7 | VENTO FRESCO | ALESSIO GIANNETTI |
24 | REMOREX | MASSIMO COLUMBU |
16 | ARESTETULESU | VALTER PUSCEDDU |
28 | REO CONFESSO | ANDREA SANNA |
Quarta batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
23 | TABACCO | MICHEL PUTZU |
4 | AMARCORD DE MORES | ALESSIO BINCOLETTO |
10 | CHIOSA VINCE AA | FEDERICO FABBRI |
22 | ARES ELCE | FEDERICO GUGLIELMI |
31 | ASTORIUX | MARCO BITTI |
27 | VOLCAN DE BONORVA | GABRIELE PULIGHEDDU |
5 | ZIO FRAC | ENRICO BRUSCHELLI |
Quinta batteria
N. | CAVALLO | FANTINO |
11 | VANKOOK | FEDERICO FABBRI |
29 | ANI’ DE MARCHESANA | ANDREA SANNA |
32 | UNAMORE | ALESSANDRO CERSOSIMO |
17 | ZENIOS | MATTIA CHIAVASSA |
25 | URIAN | MASSIMO COLUMBU |
34 | VIOLENTA DA CLODIA | SEBASTIANO MURTAS |